Máy phân tích HbA1C của FaCare
| PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | |
| Model No. | TD-4611 |
| Phương pháp đo | Trắc quang |
| Loại mẫu | Máu toàn phần – Máu mao mạch đầu ngón tay hoặc máu tĩnh mạch EDTA |
| Cỡ mẫu | ≦ 0.2 μl |
| Thời gian phản ứng | ≦ 6 phút |
| Dải đo | 4 % ~ 16 % |
| Độ chính xác | CV <5% |
| Đơn vị hiển thị | Phần trăm (%) hoặc mmol/mol |
| Dung lượng bộ nhớ | 10,000 kết quả |
| ID bệnh nhân/ ID quản lý | Đầu đọc mã vạch hoặc nhập tay (tùy chọn) |
| Kích thước | 13.4 (H) x 19.2 (W) x 23.5 (D) cm 5.28 (H) x 7.67 (W) x 9.25 (D) inch |
| Trọng lượng | 3.8 kg (8.38 Ibs) |
| Điều kiện vận hành | 15-32 ºC (59-89.6 ºF), 10-90 % R.H. |
| Điều kiện bảo quản | 10-35 ºC (50-95 ºF), 10-90 % R.H. |
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA HỘP CHẤT THỬ | |
| Model No. | TD-4601 |
| Phương pháp đo | Xét nghiệm miễn dịch |
| Kích thước | 73.3 (L) x 58.2 (W) x 12.6 (H) mm 2.89 (L) x 2.20 (W) x 0.5 (H) inch |
| Điều kiện vận hành | 15ºC ~ 32 ºC (59 ºF ~ 89.6 ºF) , 10-90 % R.H. |
| Điều kiện bảo quản | Nhiệt độ tủ lạnh : 2ºC ~ 8ºC (35.6ºF ~ 46.4ºF) , 10-90 % R.H. Nhiệt độ phòng : 8°C to 25°C (46.4°F to 77°F) , 10-90 % R.H.” |


