Máy theo dõi 5 thông số
Là sản phẩm của thương hiệu FaCare
| NIBP | |
|---|---|
| Phạm vị áp suất vòng Pít: | 0-300 mmHg |
| Phương pháp đo | Chế độ người lớn (Tăng giảm huyết áp thông minh) Chế độ trẻ em (Tăng giảm huyết áp thông minh) |
| Độ chính xác áp suất | ±3 mmHg |
| Tự động | Chu kỳ Tắt ( 5, 10, 15, 30 phút), (1, 1.5, 2, 4 giờ) |
| Phạm vi tốc độ xung: | 30 – 240 bpm |
| Độ chính xác: | ± 2% or ± 1 bpm when HR < 70 bpm |
| SpO2 Monitor | |
| Phạm vi đo | 35 – 100% |
| Độ chính xác | 80 – 100%, ±2%; 70-79%, ±3%; <70%, no definition |
| Phạm vi tốc độ xung | 30 -250 bpm |
| Độ chính xác | ±1 bpm or ±1% when HR < 100 bpm |
| Nguyên tắc đo | Bước sóng kép |
| Âm thanh | Khi phát hiện xung; cao độ thay đổi theo độ bão hòa oxy |
| ECG Monitor | |
| Biên độ sóng | 5, 10 mm/mV |
| Tốc độ quét | 25 hoặc 50 mm/sec |
| Hiệu chỉnh bù đắp DC | ± 300mV |
| Độ phân giải lấy mẫu tín hiệu | 300 mẫu/s (với 12-bit ADC) |
| Phạm vi đo xung | 30 – 250 bpm |
| Độ chính xác xung | ±1 bpm hoặc ±1% nếu HR < 100 bpm |
| Khử rung tim | Có |
| Blood Glucose | |
| Phạm vi đo | 10 – 600 mg/dL |
| Giao diện | IrDA giao tiếp với thiết bị chính |
| Chỉ số bù HCT | 0 – 70% |
| Thể tích máu | 1 µL |
| Công nghệ | GDH-FAD |
| Ear Temperature | |
| Công nghệ đo | Nhiệt kế đo tai |
| Giao diện | IrDA giao tiếp với thiết bị chính |
| Phạm vi đo | 32°C – 43°C |
| Độ chính xác | ± 0.2° C |
| Mechanical | |
| Kích thước | 190 (L) x 190 (W) x 309 (H)mm |
| Trọng lượng | 2.5 Kg (bao gồm phụ kiện và pin) |
| Phụ kiện | Giá đỡ có gắn bánh xe |


